CT5系列 |
||||||||
型号 | 9 | 19 | 28 | 47 | 70 | 105 | 140 | 180 |
输出扭矩NM@21MPA | 900 | 1900 | 2800 | 4700 | 7000 | 10500 | 14000 | 18000 |
保持扭矩NM@21MPA | 2400 | 3800 | 5600 | 9400 | 14000 | 21240 | 29000 | 37000 |
跨式安装最大弯矩NM | 1800 | 2200 | 4500 | 7000 | 9000 | 13000 | 2000 | 27000 |
P1 P2 壳体油口 | IS0-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸从1/8至1/4,详见图纸 | |||||||
V1 V2 阀体油口 | IS0-11926/SAE系列,尺寸为7/16,详见图纸 |
*根据生产设计需要,参数和尺寸可能有所更改,准确参数和尺寸请以图纸为准。
Copyright © 威海万泰创拓液压科技有限公司