CT4系列 | |||
型号 | 28 | 50 | 67 |
输出扭矩NM@21MPA | 500 | 5000 | 6700 |
保持扭矩NM@21MPA | 6100 | 10600 | 14300 |
旋转角度° | 220 | 220 | 200 |
跨式揳安装最大弯矩NM | 4200 | 7600 | 10100 |
径向负载KG | 2040 | 3130 | 3900 |
轴向负载KG | 2040 | 3130 | 3900 |
理论排量CC | 775 | 1360 | 1650 |
理论重量KG | 33.6 | 58 | 75 |
D1筒体直径MM | 140 | 165 | 178 |
F1轴端花键尺寸MM | 公制尺寸,详细规格参见图纸 | ||
F2轴端固定孔规格(两端)MM | M12×1.75 | M12×1.75 | M12*1.75 |
F3底脚安装孔螺栓规格MM | M16×2 | M20×2.5 | M22×2.5 |
H1不含平衡阀高度MM | 150 | 176 | 203 |
H2底面距中心线高MM | 73.2 | 83.9 | 102 |
L1总长度,不含选配连接器MM | 417 | 546 | 579 |
L2不含旋转部分的长度MM | 335 | 422 | 445 |
L3底脚安装孔距MM | 265 | 320 | 320 |
L4轴端面与安装孔距离MM | 75.1 | 113 | 130 |
L5轴伸MM | 40.9 | 61.9 | 67.6 |
L6花键长MM |
21.6 | 40 | 49 |
L7可选花键连接器长MM | 32.5 | 52.6 | 60.5 |
W1底脚安装孔距MM | 104 | 140 | 150 |
W2总宽度MM | 133 | 170 | 203 |
P1 P2 壳体油口 | IS0-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸从1/8至1/4,详见图纸 | ||
V1 V2 阀体油口 | IS0-11926/SAE系列,尺寸为7/16,详见图纸 |
*根据生产设计需要,参数和尺寸可能有所更改,准确参数和尺寸请以图纸为准。
Copyright © 威海万泰创拓液压科技有限公司