CT3系列

  • 所属分类 :
    CT3系列
  • 浏览次数 : ...
  • 发布时间 : 2025-08-02
  • 详细介绍

3

 

 

CT3底脚安装系列
型号 19 28 47 73 105 140 180 240
输出扭矩NM@21MPA 1900 2800 4700 7300 10500 14000 18000 24000
保持扭矩NM@21MPA 4900 6800 12000 18000 26000 35000 46000 59000
悬臂安装弯矩NM 5200 7100 11900 18400 29500 38800 55900 72900
跨式安装弯矩(180°)NM 13400 16900 30800 47800 75100 98900 130500 170000
跨式安装弯矩(360°)NM 19200 24600 45400 71200 111500 146000 197700 256500
径向负载KG 1800 2300 3600 5000 6800 8200 10000 11800
轴向负载KG 1400 1800 2700 3600 4500 5900 6800 8200
理论排量(180°)CC 492 688 1180 1870 2680 3540 4650 6000
理论排量(360°)CC 980 1390 2360 3740 5360 7080 9320 12000
理论重量(180°)KG 34.5 50 72.5 110 160 220 280 360
理论重量(360°)KG 45.5 63.4 100 140 200 290 370 455
D1法兰安装盘直径MM 139 155 183 209 234 263 288 310
D2壳体直径MM 140 152 178 203 229 254 279 305
F1法兰端螺纹孔规格MM M12*1.75 M16*2 M20*2.5 M22*2.5 M24*3 M27*3 M27*3 M30*3.5
F2法兰端螺纹孔数量 12 12 12 12 12 12 12 12
F3法兰端螺纹孔分度圆直径MM 115 125 150 170 195 215 240 255
F4螺母端螺纹孔规格MM M10*1.5 M12*1.75 M16*2 M20*2.5 M22*2.5 M24*3 M27*3 M27*3
F5螺母端螺纹孔数量 12 12 12 12 12 12 12 12
F6螺母端螺纹孔分度圆直径MM 108 120 133 150 170 190 210 230

F7安装孔直径MM

M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M36
H1不含平衡阀高度MM 156 186 212 240 276 305 327 362
H2底面距中心线高MM 80 94.9 108 122 140 154 165 184
H3底脚高MM 48 70 78 88 105 110 120 135
H4总高度MM 179 201 226 271 283 310 334 366
L1总长度(180°)MM 298 323 365 413 475 524 551 600
L1总长度(360°)MM 427 470 538 615 705 776 836 906
L2不含旋转法兰长度(180°)MM 261 286 323 363 431 463 493 534
L2不含旋转法兰长度(360°)MM 392 433 496 565 661 715 775 843
L3法兰与平衡阀距离(180°)MM 75.2 134 143 130 152 185 196 221
L3法兰与平衡阀距离(360°)MM 149 157 197 232 267 308 338 374
L4底脚安装孔孔距(180°)MM 229 248 281 314 374 400 426 460
L4底脚安装孔孔距(360°)MM 358 395 454 516 604 652 708 766
L5法兰与安装孔距离(180°)MM 38.1 43.9 50 56.9 59.9 74.2 75.9 80
W1底脚安装孔距MM 190 230 260 300 340 380 410 450
W2总宽度MM 222 268 310 350 400 447 484 530
P1 P2 壳体油口 IS0-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸从1/8至1/2,详见图纸
V1 V2 阀体油口 IS0-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸为3/8,详见图纸

*根据生产设计需要,参数和尺寸可能有所更改,准确参数和尺寸请以图纸为准。

 

14

 

CT3法兰安装系列
型号 19 28 47 73 105 140 180 240
输出扭矩NM@21MPA 1900 2800 4700 7300 10500 14000 18000 24000
保持扭矩NM@21MPA 4900 6800 12000 18000 26000 35000 46000 59000
悬臂安装弯矩NM 5200 7100 11900 18400 29500 38800 55900 72900
跨式安装弯矩(180°)NM 13400 16900 30800 47800 75100 98900 130500 170000
跨式安装弯矩(360°)NM 19200 24600 45400 71200 111500 146000 197700 256500
径向负载KG 1800 2300 3600 5000 6800 8200 10000 11800
轴向负载KG 1400 1800 2700 3600 4500 5900 6800 8200
理论排量(180°)CC 492 688 1180 1870 2680 3540 4650 6000
理论排量(360°)CC 980 1390 2360 3740 5360 7080 9320 12000
理论重量(180°)KG 34.5 50 72.5 110 160 220 280 360
理论重量(360°)KG 45.5 63.4 100 140 200 290 370 455
D1法兰安装盘直径MM 139 155 183 209 234 263 288 310
D2壳体直径MM 140 152 178 203 229 254 279 305
F1法兰端螺纹孔规格MM M12*1.75 M16*2 M20*2.5 M22*2.5 M24*3 M27*3 M27*3 M30*3.5
F2法兰端螺纹孔数量 12 12 12 12 12 12 12 12
F3法兰端螺纹孔分度圆直径MM 115 125 150 170 195 215 240 255
F4螺母端螺纹孔规格MM M10*1.5 M12*1.75 M16*2 M20*2.5 M22*2.5 M24*3 M27*3 M27*3
F5螺母端螺纹孔数量 12 12 12 12 12 12 12 12
F6螺母端螺纹孔分度圆直径MM 108 120 133 150 170 190 210 230

F7安装孔直径MM

M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M36
H1不含平衡阀高度MM 156 186 212 240 276 305 327 362
H2底面距中心线高MM 80 94.9 108 122 140 154 165 184
H3底脚高MM 48 70 78 88 105 110 120 135
H4总高度MM 179 201 226 271 283 310 334 366
L1总长度(180°)MM 298 323 365 413 475 524 551 600
L1总长度(360°)MM 427 470 538 615 705 776 836 906
L2不含旋转法兰长度(180°)MM 261 286 323 363 431 463 493 534
L2不含旋转法兰长度(360°)MM 392 433 496 565 661 715 775 843
L3法兰与平衡阀距离(180°)MM 75.2 134 143 130 152 185 196 221
L3法兰与平衡阀距离(360°)MM 149 157 197 232 267 308 338 374
L4底脚安装孔孔距(180°)MM 229 248 281 314 374 400 426 460
L4底脚安装孔孔距(360°)MM 358 395 454 516 604 652 708 766
L5法兰与安装孔距离(180°)MM 38.1 43.9 50 56.9 59.9 74.2 75.9 80
W1底脚安装孔距MM 190 230 260 300 340 380 410 450
W2总宽度MM 222 268 310 350 400 447 484 530
                 
                 
P1 P2 壳体油口 IS0-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸从1/8至1/2,详见图纸
V1 V2 阀体油口 IS0-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸为3/8,详见图纸

*根据生产设计需要,参数和尺寸可能有所更改,准确参数和尺寸请以图纸为准。

 





联系我们

联系电话: 189-0631-3968

公司邮箱:chuangtuochina@163.com
联系地址: 威海市环翠区桥头镇桥顺路166-2号

专业创造价值

Copyright © 威海万泰创拓液压科技有限公司