CT2系列 | |||||
型号 | 5 | 9 | 16 | 27 | 45 |
输出扭矩NM@21MPA | 500 | 900 | 1600 | 2680 | 4200 |
保持扭矩NM@21MPA | 1300 | 2400 | 4400 | 7100 | 10500 |
跨式安装最大弯矩NM | 2500 | 4500 | 10200 | 16400 | 31600 |
悬臂安装最大弯矩NM | 1360 | 2480 | 5420 | 11300 | 1580 |
径向负载KG | 1380 | 2130 | 4190 | 5580 | 9530 |
轴向负载KG | 500 | 680 | 1000 | 1400 | 1770 |
理论排量(180°)CC | 132 | 234 | 436 | 726 | 1070 |
理论重量KG | 12.5 | 17 | 30 | 51 | 77 |
D1安装盘直径MM | 104 | 117 | 142 | 170 | 196 |
D2壳体直径MM | 101 | 114 | 139 | 165 | 191 |
F1法兰端螺纹孔规格MM | M10*1.5 | M10*1.5 | M12*1.75 | M20*2.5 | M20*2.5 |
F2法兰端螺纹孔数量 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
F3法兰端螺纹孔分度圆直径MM | 53.9 | 65 | 85 | 102 | 121 |
F4内轴通孔规格MM | M20 | M24 | M24 | / | / |
F5底脚安装螺拴孔规格MM | M16 | M20 | M24 | M24 | M30 |
F6轴中心安装孔规格MM | / | / | / | M24*3 | 1 1/4-7 |
F7螺母端螺纹孔规格MM | / | / | / | M12*1.75 | M16*2 |
F8螺母端螺纹孔数量MM | / | / | / | 8 | 10 |
F9螺母端螺纹孔分度圆直径MM | / | / | / | 108 | 121 |
H1不含平衡阀高度MM |
119 | 135 | 158 | 193 | 218 |
H2底面距中心线高MM | 66 | 76.2 | 85.9 | 108 | 121 |
H3底脚高MM | 34.3 | 38.1 | 44.5 | 63.5 | 70 |
H4总高度MM | 146 | 163 | 185 | 220 | 245 |
L1总长度MI | 188 | 216 | 248 | 298 | 337 |
L2不含旋转法兰长度MM | 173 | 197 | 229 | 276 | 314 |
L3法兰与平衡阀距离MM | 32 | 34.5 | 44.7 | 48.8 | 49 |
L4底脚安装孔孔距MM | 111 | 140 | 152 | 184 | 216 |
L5法兰与安装孔距离MM | 37.9 | 37.6 | 47 | 5732 | 60.5 |
W1底脚安装孔孔距MM | 145 | 152 | 197 | 222 | 267 |
W2总宽度MM | 178 | 191 | 248 | 279 | 330 |
P1 P2 壳体油口 | IS0-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸从1/8至1/4,详见图纸 | ||||
V1 V2 阀体油口 | IS0-11926/SAE系列,尺寸为7/16,详见图纸 |
*根据生产设计需要,参数和尺寸可能有所更改,准确参数和尺寸请以图纸为准。
Copyright © 威海万泰创拓液压科技有限公司