CT1系列 | ||||||
型号 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 27 |
输出扭矩NM@21MPA | 180 | 320 | 600 | 1000 | 1600 | 2700 |
保持扭矩NM@21MPA | 630 | 1200 | 1900 | 3800 | 5700 | 9400 |
最大弯矩NM | 560 | 1000 | 2200 | 5600 | 9000 | 1200 |
径向负载KG | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
轴向负载KG | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
理论排量(180°)CC | 63.9 | 121 | 192 | 365 | 552 | 914 |
理论排量(360°)CC | / | 243 | 384 | 733 | 1105 | 1829 |
理论重量(180°)KG | 6.4 | 10 | 14.2 | 26 | 43.3 | 57 |
理论重量(360°)KG | / | 12.8 | 19.2 | 35 | 54.5 | 83 |
D1法兰端安装盘外径MM | 77.2 | 89 | 102 | 127 | 148 | 185 |
D2壳体直径MM | 100 | 119 | 135 | 170 | 198 | 226 |
F1法兰端螺纹孔规格MM | M8*1.25 | M8*1.25 | M10*1.5 | M12*1.75 | M12*1.75 | M16*2 |
F2法兰端螺纹孔数量 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F3法兰端螺纹孔分度圆直径MM | 54 | 73 | 80 | 102 | 127 | 140 |
F4螺母端螺纹孔规格MM | M8*1.25 | M8*1.25 | M10*1.5 | M12*1.75 | M12*1.75 | M12*1.75 |
F5螺田端螺纹孔数量 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F6螺母端螺纹孔分度圆直径MM | 86 | 103 | 117 | 151 | 175 | 203 |
F7安装通孔直径MM |
14.3 | 17 | 21.4 | 35.7 | 45.7 | 66.7 |
H1中心线到阀体尺寸MM | 80 | 90 | 98 | 115 | 129 | 143 |
L1总长度(180°)MM | 140 | 143 | 156 | 184 | 224 | 241 |
L1总长度(360°)MM | / | 189 | 212 | 258 | 311 | 346 |
L2不含旋转法兰长度(180°)MM | 138 | 142 | 154 | 182 | 221 | 239 |
L2不含旋转法兰长度(360°)MM | / | 188 | 211 | 256 | 308 | 344 |
L3法兰距离平衡阀长度(180°)MM | 25.4 | 26.9 | 27.7 | 27.9 | 38.6 | 43.9 |
L3法兰距离平衡阀长度(360°)MM | / | 22.6 | 24.6 | 42.7 | 60.2 | 70.4 |
P1 P2 壳体油口 | IS0-1179-1/BSPP“G”系列,尺寸从1/8至1/4,详见图纸 | |||||
V1 V2 阀体油口 | IS0-11926/SAE系列,尺寸为7/16,详见图纸 |
*根据生产设计需要,参数和尺寸可能有所更改,准确参数和尺寸请以图纸为准。
Copyright © 威海万泰创拓液压科技有限公司